Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kreistag | ||||||
Sebastian Bubenzer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Lena Roth | CDU | Lena Roth CDU |
Annette Huber | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Claudia Schlipf-Traup | Bündnis 90/Die Grünen | Claudia Schlipf-Traup Bündnis 90/Die Grünen |
Dr.-Ing. Ingo Jeromin | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Willi Georg Muth | FDP | Willi Georg Muth FDP |
Dr. Cornelia Lietz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Maximilian Schimmel | CDU | Maximilian Schimmel CDU |
Jörg Rupp | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | John Kraft | UWG | John Kraft UWG |
Werner Schuchmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Stephanie Roth | SPD | Stephanie Roth SPD |
Heinz Schwebel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Karin Spalt | SPD | Karin Spalt SPD |
Kreisausschuss | ||||||
Angelika Dahms | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Dieter Emig | SPD | Dieter Emig SPD |
Marita Keil | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Frank Klock | CDU | Frank Klock CDU |
Christoph Zwickler | Klimaliste | Klimaliste Mitglied | Mitglied | Karl-Heinz Prochaska | FW | Karl-Heinz Prochaska FW |
sachkundige Mitglieder | ||||||
Dr. Stefan Rosenbrock | Mitglied | Mitglied | Dr. Johannes Rollmann | Dr. Johannes Rollmann | ||
Jessika Tips | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Doris Hofmann | SPD | Doris Hofmann SPD |
Personalrat | ||||||
Astrid Heil | Mitglied | Mitglied | Christian Flach | Christian Flach | ||
Silke Tomini | Mitglied | Mitglied | Andrea Schindler | Andrea Schindler |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreistag | |||||||||
Matti Merker | Mitglied | Mitglied | 20.01.2022 | 31.12.2022 | von 20.01.2022 bis 31.12.2022 | Stephanie Roth | SPD | Stephanie Roth SPD |