Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||
Jörg Lautenschläger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
stv. Vorsitzende/r | |||
Ralf Möller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Matthias Weber | Mitglied | Mitglied | |
Mitglieder | |||
Sebastian Bubenzer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Dr.-Ing. Thorsten Buhrmester | Mitglied | Mitglied | |
Manuel Feick | Mitglied | Mitglied | |
Achim Grimm | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Frank Haus | Mitglied | Mitglied | |
Dr. Andreas Heidenreich | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
Carsten Helfmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Markus Hennemann | Mitglied | Mitglied | |
Walter Hochgenug | FWG | FWG Mitglied | Mitglied |
René Kirch | Mitglied | Mitglied | |
Patrick Koch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Geza Krebs-Wetzl | Mitglied | Mitglied | |
Alexander Kreissl | Mitglied | Mitglied | |
Claudia Lange | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied |
Karlheinz Müller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Willi Georg Muth | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
Christian Poplutz | Mitglied | Mitglied | |
Daniel Rauschenberger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Joachim Schledt | Mitglied | Mitglied | |
Werner Schuchmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Tobias Silbereis | Mitglied | Mitglied | |
Christel Sprößler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Dominik Stadler | Mitglied | Mitglied | |
Philipp Thoma | Mitglied | Mitglied | |
Anja Dorothea Vogt | Mitglied | Mitglied | |
Norman Zimmermann | Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Larem | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.10.2021 | 31.12.2021 | von 04.10.2021 bis 31.12.2021 |
Joachim Ruppert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.10.2021 | 26.11.2021 | von 04.10.2021 bis 26.11.2021 |