Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r der Verbandsversammlung | |||
Christel Sprößler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Vorsitzende/r | |||
Jörg Lautenschläger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
stv. Vorsitzende/r | |||
Ralf Möller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Matthias Weber | Mitglied | Mitglied | |
Mitglieder | |||
Sebastian Bubenzer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Dr.-Ing. Thorsten Buhrmester | Mitglied | Mitglied | |
Manuel Feick | Mitglied | Mitglied | |
Frank Haus | Mitglied | Mitglied | |
Markus Hennemann | Mitglied | Mitglied | |
Birgit Kannegießer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
René Kirch | Mitglied | Mitglied | |
Geza Krebs-Wetzl | Mitglied | Mitglied | |
Claudia Lange | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied |
Karlheinz Müller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Mark Pullmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Daniel Rauschenberger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Joachim Schledt | Mitglied | Mitglied | |
Tobias Silbereis | Mitglied | Mitglied | |
Dominik Stadler | Mitglied | Mitglied | |
Niels Starke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Philipp Thoma | Mitglied | Mitglied | |
Anja Dorothea Vogt | Mitglied | Mitglied | |
Norman Zimmermann | Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achim Grimm | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.10.2021 | 30.06.2023 | von 04.10.2021 bis 30.06.2023 |
Carsten Helfmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.10.2021 | 28.02.2025 | von 04.10.2021 bis 28.02.2025 |
Alexander Kreissl | Mitglied | Mitglied | 04.10.2021 | 11.03.2025 | von 04.10.2021 bis 11.03.2025 | |
Willi Georg Muth | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 04.10.2021 | 15.05.2024 | von 04.10.2021 bis 15.05.2024 |
Werner Schuchmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.10.2021 | 30.06.2022 | von 04.10.2021 bis 30.06.2022 |