| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion der CDU | ||||||
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.04.2006 | 31.03.2011 | von 06.04.2006 bis 31.03.2011 |
| Kreistagspräsidium | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.05.2006 | 31.03.2011 | von 15.05.2006 bis 31.03.2011 |
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion der CDU | CDU | CDU stv. Vorsitzende/r | stv. Vorsitzende/r | 06.04.2006 | 31.03.2011 | von 06.04.2006 bis 31.03.2011 |
