| Gremium | Mandant | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||
| Verbandsversammlung | Zweckverbandssparkasse Darmstadt und Dieburg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.05.2026 | 31.03.2031 | von 11.05.2026 bis 31.03.2031 |
| Fraktion der CDU | |||||||
| Kreistag | Landkreis Darmstadt-Dieburg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.03.2031 | bis 31.03.2031 | |
| Mitglieder | |||||||
| Fraktion der CDU | Landkreis Darmstadt-Dieburg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.03.2031 | bis 31.03.2031 | |
