| Gremium | Mandant | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||
| Verbandsversammlung | Zweckverbandssparkasse Darmstadt und Dieburg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.05.2021 | 31.03.2026 | von 10.05.2021 bis 31.03.2026 |
| Fraktion der CDU | |||||||
| Kreistag | Landkreis Darmstadt-Dieburg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.03.2026 | bis 31.03.2026 | |
| Mitglieder | |||||||
| Fraktion der CDU | Landkreis Darmstadt-Dieburg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.04.2021 | 31.03.2026 | von 06.04.2021 bis 31.03.2026 |
