Sitzung
HFA/XII-002/2026
Mandant
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Gremium
Haupt- und Finanzausschuss
Raum
Kreishaus Darmstadt, Kreistagssitzungssaal,
Kreishaus Darmstadt, Jägertorstraße 207, 64289 Darmstadt
Kreishaus Darmstadt, Jägertorstraße 207, 64289 Darmstadt
Datum
07.09.2026
Zeit
15:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Vorbereitung der Kreistagssitzung | ||
| Ö 1.1 | Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2025 des Eigenbetriebs Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg | 0147-2026/DaDi | |
| Ö 1.2 | Beteiligung an den Verbandsanträgen nach dem StbG | 0189-2026/DaDi | |
| Ö 1.3 | Änderung einer Bürgschaft für einen Liquiditätskredit gegenüber der BgGmbH und gleichzeitiger Verzicht auf die Avalprovision | 0221-2026/DaDi | |
| Ö 1.4 | "Gut"-Das Förderprogramm für Vereine im Landkreis Darmstadt-Dieburg -Übernahme einer Bürgschaft für den Turn- und Sportverein1909 e.V. Klein-Umstadt | 0212-2026/DaDi | |
| Ö 1.5 | Änderungssatzung zum Schuljahr 2028/2029 zur Satzung über die Bildung von Schulbezirken für Grundschulen des Landkreises Darmstadt Dieburg | 0191-2026/DaDi | |
| Ö 1.6 | Frauenförder- und Gleichstellungsplan 2026-2031 | 0095-2026/DaDi | |
| Ö 1.7 | Wahl des Landrates oder der Landrätin des Landkreises Darmstadt-Dieburg im Jahr 2027; Wahltag und Stichwahltag | 0099-2026/DaDi | |
| Ö 1.8 | Prüfung der Gründung einer kreiseigenen gemeinnützigen Wohnungs- und Wohnungsbaugesellschaft zur mittel- und langfristigen Sicherung von ausreichendem, preisgünstigem Wohnraum im Landkreis Darmstadt-Dieburg – Antrag Die Linke | 0241-2026/DaDi | |
| Ö 1.9 | Beschlussfassung des Kreishaushaltes 2027 in 2026 ermöglichen – Antrag FDP/FREIE WÄHLER | 0256-2026/DaDi | |
| Ö 2 | Kenntnisnahmen | ||
| Ö 2.1 | Aufstellung des Jahresabschlusses 2025 | 0087-2026/DaDi | |
| Ö 2.2 | Bericht über den Stand der gebundenen Liquidität zum 31.12.2025 | 0131-2026/DaDi | |
| Ö 2.3 | Aufnahme eines Kommunaldarlehens zum 25.06.2026 zur Finanzierung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms | 0122-2026/DaDi | |
| Ö 2.4 | Vierteljahresbericht IV. Quartal 2025 des Eigenbetriebs der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg | 0144-2026/DaDi | |
| Ö 2.5 | Vierteljahresbericht I. Quartal 2026 des Eigenbetriebs der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg | 0145-2026/DaDi | |
| Ö 2.6 | Kostenerstattung für Fraktionsgeschäftszimmer | 0159-2026/DaDi | |
| Ö 2.7 | Darmstadt-Dieburg in Zahlen 2024/2025 | 0169-2026/DaDi | |
| Ö 2.8 | Statistik-Information Bevölkerung 31.12.2025 | 0184-2026/DaDi | |
| Ö 2.9 | Statistik-Information Bevölkerung 31.12.2025 | 0184-2026/DaDi/1 | |
| Ö 2.10 | Rahmenvertrag Matrix42 - Produkte, Module, Dienstleistungen | 0175-2026/DaDi | |
| Ö 2.11 | Haushaltswirtschaftliche Sperre | 0179-2026/DaDi | |
| Ö 2.12 | Fraktionsförderung des Landkreises Darmstadt-Dieburg in den Haushaltsjahren 2025 und 1. Quartal 2026 Prüfungsniederschriften über die Verwendungsnachweise der Fraktion der AfD (2021-2026) | 0208-2026/DaDi | |
| Ö 2.13 | Nachtrag: 26.08.2026 Genehmigung Ausfallbürgschaft MVZ GmbH | 0228-2026/DaDi | |
| Ö 2.14 | Nachtrag: 26.08.2026 Genehmigung Ausfallbürgschaft MVZ GmbH | 0265-2026/DaDi | |
| Ö 2.15 | Nachtrag: 26.08.2026 Genehmigung Ausfallbürgschaft Azur GmbH | 0230-2026/DaDi | |
| Ö 2.16 | Nachtrag: 26.08.2026 Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.06.2026 | 0244-2026/DaDi | |
| Ö 2.17 | Nachtrag: 04.09.2026 Aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung 2026 | 0299-2026/DaDi | |
| Ö 3 | Mitteilungen und Anfragen | ||
| Ö 4 | Anzeige von Mitgliedschaften gemäß § 26a HGO | ||
