Sitzung
KUGI/XII-002/2026
Mandant
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Gremium
Ausschuss für Klima, Umwelt, Gesundheit und Infrastruktur
Raum
Kreishaus Darmstadt, Kreistagssitzungssaal,
Kreishaus Darmstadt, Jägertorstraße 207, 64289 Darmstadt
Kreishaus Darmstadt, Jägertorstraße 207, 64289 Darmstadt
Datum
02.09.2026
Zeit
15:02-17:04 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Bericht des Eigenbetriebs "Kreiskliniken" | ||
| Ö 2 | Vorbereitung der Kreistagssitzung | ||
| Ö 2.1 | Förderung des Radverkehrs im Landkreis Darmstadt-Dieburg voranbringen – Umsetzung des Radverkehrskonzepts – Antrag Grüne | 0115-2026/DaDi | |
| Ö 2.1.1 | Nachtrag: 02.09.2026 Förderung des Radverkehrs im Landkreis Darmstadt-Dieburg voranbringen – Umsetzung des Radverkehrskonzepts – Änderungsantrag AfD | 0293-2026/DaDi | |
| Ö 2.2 | Schutz von Igeln und anderen nachtaktiven Wildtieren vor Verletzungen durch Mähroboter – Antrag Volt und Tierschutzpartei | 0245-2026/DaDi | |
| Ö 2.2.1 | Nachtrag: 02.09.2026 Schutz von Igeln und anderen nachtaktiven Wildtieren vor Verletzungen durch Mähroboter – Änderungsantrag AfD | 0294-2026/DaDi | |
| Ö 2.3 | Nachtfahrverbot für Mähroboter – Antrag Grüne | 0249-2026/DaDi | |
| Ö 2.4 | Hitzestress-Minderungsmaßnahmen an Schulen – Antrag Fraktion FDP/FREIE WÄHLER | 0251-2026/DaDi | |
| Ö 2.4.1 | Nachtrag: 28.08.2026 Hitzestress-Minderungsmaßnahmen an Schulen – Änderungsantrag Grüne | 0282-2026/DaDi | |
| Ö 2.5 | Hitzestress-Minderungsmaßnahmen im SENIO-Bereich – Antrag Fraktion FDP/FREIE WÄHLER | 0252-2026/DaDi | |
| Ö 2.5.1 | Nachtrag: 28.08.2026 Hitzestress-Minderungsmaßnahmen im SENIO-Bereich – Änderungsantrag Grüne | 0283-2026/DaDi | |
| Ö 3 | Kenntnisnahmen | ||
| Ö 3.1 | Vierteljahresbericht IV. Quartal 2025 des Eigenbetriebs der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg | 0144-2026/DaDi | |
| Ö 3.2 | Vierteljahresbericht I. Quartal 2026 des Eigenbetriebs der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg | 0145-2026/DaDi | |
| Ö 3.3 | Darmstadt-Dieburg in Zahlen 2024/2025 | 0169-2026/DaDi | |
| Ö 3.4 | Statistik-Information Bevölkerung 31.12.2025 | 0184-2026/DaDi | |
| Ö 3.5 | Statistik-Information Bevölkerung 31.12.2025 | 0184-2026/DaDi/1 | |
| Ö 3.6 | K 73 Erneuerung der Fahrbahn zwischen Niedernhausen und Nonrod | 0185-2026/DaDi | |
| Ö 3.7 | Bericht des Kreistierschutzbeirates 2025/2026 | 0222-2026/DaDi | |
| Ö 4 | Mitteilungen und Anfragen | ||
