| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion von Bündnis90/Die Grünen | ||||||
| Kreistag | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 22.04.2026 | 31.03.2031 | von 22.04.2026 bis 31.03.2031 |
| Schul-, Kultur- und Sportausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 11.05.2026 | 31.03.2031 | von 11.05.2026 bis 31.03.2031 |
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion von Bündnis90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 23.04.2026 | 31.03.2031 | von 23.04.2026 bis 31.03.2031 |
