| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion der CDU | ||||||
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.03.2031 | bis 31.03.2031 | |
| Schul-, Kultur- und Sportausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.05.2026 | 31.03.2031 | von 11.05.2026 bis 31.03.2031 |
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion der CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.03.2031 | bis 31.03.2031 | |
