| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion der FDP/FREIE WÄHLER | ||||||
| Kreistag | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 31.03.2031 | bis 31.03.2031 | |
| Ausschuss für Klima, Umwelt, Gesundheit und Infrastruktur | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 11.05.2026 | 31.03.2031 | von 11.05.2026 bis 31.03.2031 |
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion der FDP/FREIE WÄHLER | Freie Wähler | Freie Wähler stv. Vorsitzende/r | stv. Vorsitzende/r | 31.03.2031 | bis 31.03.2031 | |
