| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreistag | |||||
| Kreiskliniken - Betriebskommission | CDU | CDU Mitglied (stv.) | Mitglied (stv.) | 19.06.2026 | bis 19.06.2026 |
| Fraktion der CDU | |||||
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.03.2031 | bis 31.03.2031 |
| Mitglieder | |||||
| Fraktion der CDU | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 31.03.2031 | bis 31.03.2031 |
