Mandatsträger mit Vertretern:
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisausschuss | ||||||||
| Dieter Emig | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.04.2026 | bis 16.04.2026 | Dr. Margarete Sauer | FDP | Dr. Margarete Sauer FDP |
| Margrit Herbst | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.04.2026 | bis 16.04.2026 | Marco Hesser | CDU | Marco Hesser CDU |
| Frank Klock | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.04.2026 | bis 16.04.2026 | Marita Keil | CDU | Marita Keil CDU |
| Karl-Heinz Prochaska | FW | FW Mitglied | Mitglied | 16.04.2026 | bis 16.04.2026 | Christoph Zwickler | Klimaliste | Christoph Zwickler Klimaliste |
| sachkundige Mitglieder | ||||||||
| Sebastian Bubenzer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.04.2026 | bis 16.04.2026 | |||
| Personalrat | ||||||||
| Ralf Wittmann | Mitglied | Mitglied | 16.04.2026 | bis 16.04.2026 | Dennis Bauermees | Dennis Bauermees | ||
| Thore Zentner | Mitglied | Mitglied | 16.04.2026 | bis 16.04.2026 | Volker Rausch | Volker Rausch | ||
